Xếp hạng | Học sinh | Tổng điểm | Thay đổi |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Danh Thành Lâm | 826 | 1 |
2 | Trần Hữu Đức Hiếu | 822 | 2 |
3 | nguyễn huy long | 722 | 3 |
4 | Nguyễn Khánh Tùng | 663 | 4 |
5 | Nguyễn Anh Đức | 627 | 5 |
6 | Gia Minh | 620 | 7 |
7 | Liêu Quang Hải Long | 620 | 6 |
8 | Trần Chí Dũng | 588 | 8 |
9 | Hương Giang | 576 | 9 |
10 | Nguyễn Minh Bảo | 505 | 10 |
11 | Nguyễn Vĩ Thanh Quang | 421 | 11 |
12 | Vũ Lê Anh Tuấn | 415 | 12 |
13 | Đan Như | 407 | 13 |
14 | Trần Thanh Toán | 325 | 14 |
15 | Trịnh Minh Anh | 313 | 15 |
16 | Lê Phạm Hải Nguyên | 311 | 16 |
17 | Nguyễn Hà Anh Thư | 298 | 17 |
18 | Nguyễn Bảo Uyên | 288 | 18 |
19 | Vũ Đình Khang | 286 | 19 |
20 | Đăng Hiếu | 276 | 20 |
21 | Kim Giang | 275 | 21 |
22 | Đỗ Nhật Hoàng | 265 | 22 |
23 | Nguyễn Ngọc Duy | 264 | 23 |
24 | Cường Doji | 261 | 24 |
25 | Phùng An Nhiên | 240 | 26 |
26 | Dương Đức Duy | 240 | 25 |
27 | Vũ Đức Thành | 239 | 27 |
28 | Như Bình | 238 | 28 |
29 | Nguyễn Xuân Thành | 224 | 29 |
30 | Vũ Minh Trang | 212 | 30 |
31 | Lưu Đình Vũ | 210 | 31 |
32 | Trịnh Hải Anh | 206 | 32 |
33 | Nguyễn Mạnh Tiến | 201 | 33 |
34 | Duy Anh | 176 | 34 |
35 | Đoàn Phát | 175 | 35 |
36 | Tran Huyen Anh | 169 | 36 |
37 | Lê Tú Anh | 163 | 37 |
38 | Phạm Trần Quang Khôi Nguyên | 159 | 38 |
39 | Đàm Nhật Minh | 154 | 39 |
40 | NGUYEN HAI DANG | 153 | 40 |
41 | Đặng Kim Ngân | 151 | 41 |
42 | Phạm Minh Sơn | 148 | 42 |
43 | Đỗ Mạnh Hưng | 146 | 53 |
44 | Nguyen Le Ha Linh | 145 | 43 |
45 | Nguyễn Đỗ Anh Dũng | 142 | 44 |
46 | Tạ Phúc Minh Khôi + Tạ Bảo Ngân Anh | 140 | 45 |
47 | Khánh An | 140 | 46 |
48 | Phạm Ánh Ngọc | 138 | 47 |
49 | Lê Thị Như Quỳnh | 137 | 48 |
50 | Phạm Hoàng Minh | 134 | 49 |
51 | Bành Hoàng Long | 133 | 50 |
52 | TRẦN KHẢ DANH | 131 | 51 |
53 | Cao Hiểu Minh | 129 | 52 |
54 | Nguyễn Đức Trọng | 124 | 54 |
55 | Đặng Hải Sơn | 121 | 63 |
56 | Thanh Tùng | 120 | 55 |
57 | Đình Nguyên | 118 | 56 |
58 | Phạm Lê Minh Châu | 117 | 57 |
59 | Nam Phong | 115 | 58 |
60 | Nguyễn Thúy Chinh | 115 | 59 |
61 | Nguyễn Hồ Minh Thắng | 109 | 60 |
62 | Tuấn Hùng | 108 | 61 |
63 | Hồ Quỳnh Chi | 106 | 62 |
64 | Vũ Nhật Minh | 105 | 64 |
65 | Võ Hoàng Nguyên | 104 | 65 |
66 | Nguyễn Hoàng Phương Trúc | 101 | 67 |
67 | Vương Đình Bách | 101 | 66 |
68 | Trần Ngọc Hùng | 100 | 83 |
69 | vũ hà phương | 98 | 68 |
70 | Trần Mạnh Quân | 95 | 69 |
71 | Tạ Hữu Dương | 95 | 86 |
72 | Linh Ngân | 94 | 70 |
73 | Tạ Thị Phương Linh | 93 | 71 |
74 | Hoàng Sơn Tùng | 93 | 72 |
75 | Đỗ Khắc Việt | 92 | 73 |
76 | Lê Đức Minh | 90 | 74 |
77 | Hà Thái Bảo | 89 | 75 |
78 | Hoàng Đức Minh | 88 | 77 |
79 | Nguyễn Hoàng Phú | 88 | 76 |
80 | Lê Khôi Nguyên | 87 | 78 |
81 | Đặng Trường Giang | 87 | 79 |
82 | Lê Cường | 85 | 80 |
83 | Nguyễn Hoàng Mai | 85 | 81 |
84 | Nguyễn Đăng Nguyên | 85 | 82 |
85 | Hồng Liên | 84 | 84 |
86 | Cúc Phạm | 83 | 85 |
87 | Trần Trung Sơn | 79 | 87 |
88 | Đỗ Hồng Hà | 77 | 88 |
89 | Đỗ Thảo Trang | 75 | 90 |
90 | Cao Hữu Khôi | 75 | 89 |
91 | Nguyễn Quốc Trung | 71 | 91 |
92 | Vũ Hà Phương | 71 | 92 |
93 | Đỗ Nguyên Khôi | 70 | 93 |
94 | Nguyễn Hà An | 68 | 94 |
95 | Hồng Diệp | 67 | 95 |
96 | Nguyễn tiến phú | 66 | 96 |
97 | Nguyễn Đào Trí Dũng | 65 | 97 |
98 | Lê Phạm Minh Khuê | 63 | 98 |
99 | Ngọc Anh | 62 | 99 |
100 | Nguyễn Đức Anh | 62 | 100 |
101 | Vũ Đình Gia Khánh | 58 | 101 |
102 | Gia Hân | 57 | 102 |
103 | Phan Minh Hiếu | 57 | 103 |
104 | Phạm Vũ Thái Lâm | 56 | 104 |
105 | DANH TÙNG | 54 | 106 |
106 | Vũ Minh Châu | 54 | 105 |
107 | Trần Huyền Anh | 53 | 108 |
108 | nguyễn minh hà | 53 | 107 |
109 | Nguyễn Đăng Khoa | 52 | 109 |
110 | VŨ ĐÌNH BẢO | 51 | 110 |
111 | Nguyễn Mạnh Hùng | 50 | 112 |
112 | ha van | 50 | 111 |
113 | Nguyễn Ngọc Linh Giang | 50 | 113 |
114 | Bùi Trung | 49 | 114 |
115 | Hồ Lê Hà My | 48 | 116 |
116 | Bùi Hà Linh | 48 | 115 |
117 | TRẦN MINH DUY | 48 | 117 |
118 | Đỗ Thị Tuệ Dung | 47 | 118 |
119 | Chí hiển | 46 | 119 |
120 | Nguyễn Lê Phương Hiền | 45 | 120 |
121 | Nguyễn Anh Minh | 45 | 121 |
122 | Nguyễn Khang Minh | 45 | 122 |
123 | Nguyễn Nhật Nam | 43 | 125 |
124 | Nguyễn Thị Bảo Minh | 43 | 123 |
125 | Hoàng Tùng Lâm | 43 | 124 |
126 | Nguyễn Thị Quế | 43 | 127 |
127 | Phạm Diệp Anh | 43 | 126 |
128 | Hoàng Hải Nam | 41 | 128 |
129 | ngô hoàng minh | 41 | 129 |
130 | Phạm Tuệ Trang | 41 | 130 |
131 | Trần Thị Hiền | 40 | 131 |
132 | Nguyễn Thành Nam | 40 | 133 |
133 | Phạm Thị Thuý Hồng | 40 | 134 |
134 | Phan Thái Hà My | 40 | 132 |
135 | Phạm Trà Mi | 40 | 135 |
136 | Phạm Phương Chi | 39 | 136 |
137 | Luu Quang Thai | 38 | 137 |
138 | Lê Linh Hương | 37 | 138 |
139 | Phan Diệp Hà | 37 | 139 |
140 | Vũ Khôi Nguyên | 36 | 140 |
141 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 36 | 141 |
142 | Thai hong quynh chi | 35 | 142 |
143 | NGUYỄN PHAN THY ANH | 35 | 143 |
144 | Tạ Nhật Lâm | 34 | 145 |
145 | Bùi Vũ Hạnh Trang | 34 | 144 |
146 | Tú Anh | 33 | 149 |
147 | Phạm Tiến Quang | 33 | 148 |
148 | Bùi Tiến Duy | 33 | 147 |
149 | Nguyễn Bá Hải Sang | 33 | 150 |
150 | Lưu Uyên Bảo Ngọc | 33 | 146 |
151 | Tống Khánh Linh | 32 | 151 |
152 | Vũ Thảo Hiền | 32 | 152 |
153 | Nguyễn Minh Khánh | 32 | 153 |
154 | Đỗ Vũ Hoàng Yến | 31 | 156 |
155 | Nguyễn Xuân Phúc | 31 | 154 |
156 | Nhất Trí | 31 | 155 |
157 | Trần Mai An | 30 | 157 |
158 | Nguyễn Quỳnh Chi | 29 | 158 |
159 | Giang Minh Đức | 29 | 160 |
160 | Hoàng Ngọc Bách | 29 | 159 |
161 | NGUYỄN ĐỨC MINH | 29 | 187 |
162 | Đỗ Nguyên Khôi | 28 | 164 |
163 | Vũ thị hải yến | 28 | 162 |
164 | Trần Gia Khánh | 28 | 163 |
165 | Trần Phương Linh | 28 | 165 |
166 | Bùi Nguyễn Bảo anh | 28 | 161 |
167 | Đinh Đan Phương | 27 | 167 |
168 | Đỗ Hà My | 27 | 166 |
169 | Nguyễn Hà Khanh | 26 | 168 |
170 | Nguyễn Thanh Thuỷ | 25 | 170 |
171 | Nguyễn Hoàng Nam | 25 | 173 |
172 | Trang Đỗ | 25 | 171 |
173 | Lê Văn Khôi | 25 | 169 |
174 | Nguyên | 25 | 172 |
175 | Nguyễn Hải Phong | 24 | 175 |
176 | Việt An | 24 | 176 |
177 | nguyenhuylong | 24 | 174 |
178 | Nguyễn Khánh An | 23 | 177 |
179 | Bùi Việt Anh | 22 | 184 |
180 | Hà Minh Quang | 22 | 179 |
181 | Bùi Thị Thu Phương | 22 | 181 |
182 | Đoàn Phương Vy | 22 | 180 |
183 | Dương Hoàng Dung | 22 | 183 |
184 | Đặng Trần Minh Hằng | 22 | 182 |
185 | Phạm Bình Minh | 22 | 178 |
186 | Hoài Thanh | 21 | 185 |
187 | Quang Long | 21 | 186 |
188 | Dương Phạm Minh Quang | 20 | 188 |
189 | Nguyễn Thành Chung | 20 | 189 |
190 | Nhật Bảo | 20 | 190 |
191 | Nguyễn Linh Ngân | 20 | 192 |
192 | Chu Quốc Nhật Minh | 20 | 191 |
193 | Bùi Trí Dũng | 20 | 193 |
194 | Đoàn Nguyễn Đình Nguyên | 20 | 194 |
195 | Lê Phạm Hải Nguyên | 20 | 195 |
196 | Nguyễn gia khang | 19 | 196 |
197 | Trương Minh Thuỳ | 19 | 198 |
198 | Đinh Quang Minh | 19 | 197 |
199 | Xuân Bách | 18 | 199 |
200 | Đỗ Nhật Giang | 18 | 200 |
201 | Phạm Quang Trung | 18 | 201 |
202 | Kiều Minh Trí | 18 | 202 |
203 | Đinh Quốc Phong | 17 | 203 |
204 | Ngô Đức Huy | 17 | 204 |
205 | Phan Minh Anh | 17 | 205 |
206 | Vũ Nguyễn Thuỳ Lâm | 17 | 207 |
207 | Nguyễn Thị Kim Anh | 17 | 206 |
208 | Đào Ngọc Khuê | 17 | 208 |
209 | Minh Sơn | 17 | 209 |
210 | HOÀNG PHƯƠNG NHI | 16 | 210 |
211 | Hoàng Bách | 16 | 212 |
212 | Nguyễn Tùng Anh | 16 | 214 |
213 | Nguyễn Ngân Hà | 16 | 213 |
214 | Nguyễn Tiến Minh | 16 | 215 |
215 | Nguyễn Vũ Minh Trang | 16 | 216 |
216 | Tạ Nhật Lâm | 16 | 220 |
217 | Nguyễn Vũ Bảo Anh | 16 | 211 |
218 | LUU TUAN NGHIA | 16 | 218 |
219 | Vu Duc Minh | 16 | 217 |
220 | Mai Khanh | 16 | 219 |
221 | Lê Ngọc hà | 15 | 221 |
222 | Lê Bảo Anh | 15 | 222 |
223 | nguyễn bảo hoàng | 15 | 223 |
224 | Lê Chí Kiên | 14 | 224 |
225 | Tống Khánh Linh | 14 | 225 |
226 | NGUYỄN MINH ANH | 14 | 226 |
227 | Nguyen Huu An Nguyen | 14 | 227 |
228 | Trần Minh An | 14 | 229 |
229 | Trần Năng Nhân | 14 | 228 |
230 | Hoàng Mỹ Thảo Nguyên | 14 | 230 |
231 | Đỗ Dương Thanh Quang | 13 | 231 |
232 | Nguyễn Chí Dũng | 13 | 232 |
233 | Phạm Ngọc Anh | 13 | 233 |
234 | Chu Quốc Hải Minh | 13 | 235 |
235 | Lê Khánh Ngân | 13 | 234 |
236 | Ha Vu Thanh Chau | 12 | 236 |
237 | Tạ Ngọc Đức | 12 | 237 |
238 | Hoàng Yến | 12 | 238 |
239 | Trần Phương Linh | 11 | 241 |
240 | Tuấn Phong | 11 | 240 |
241 | Nguyễn Vũ Hà Linh | 11 | 242 |
242 | Nguyễn Trọng Quốc Anh | 11 | 243 |
243 | Linh Đặng | 11 | 239 |
244 | Đinh Nguyên Khánh | 10 | 245 |
245 | Nguyễn Trường An | 10 | 253 |
246 | Lee Nhan | 10 | 244 |
247 | Chúc An | 10 | 246 |
248 | Trần Châu Anh | 10 | 248 |
249 | Đào Thị Thư | 10 | 247 |
250 | Hoàng Nguyễn Minh Châu | 10 | 250 |
252 | lee nhan | 10 | 251 |
253 | Nguyễn Đức Trung | 10 | 252 |
254 | Nguyễn Đỗ Khánh An | 9 | 257 |
255 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | 9 | 255 |
256 | Phạm Hồng Quân | 9 | 261 |
257 | Trần Hùng Anh | 9 | 254 |
258 | Nguyễn Quang Vinh | 9 | 258 |
259 | Đặng Văn Ngọc | 9 | 259 |
260 | Tăng Ngọc Linh | 9 | 256 |
261 | Minh Khánh | 9 | 260 |
262 | Phạm Hải Minh | 9 | 263 |
263 | Ngô Khánh Huyền | 9 | 262 |
264 | Lưu Minh Quân | 9 | 264 |
265 | Công Doãn Thanh Ngọc | 9 | 266 |
266 | Hoàng Minh Khang | 9 | 265 |
267 | Lê Nữ Bảo Trâm | 9 | 267 |
268 | Phạm Bảo Châu | 9 | 268 |
269 | Ninh Đức Minh | 9 | 269 |
270 | Nguyễn Ngọc Anh | 8 | 270 |
271 | Lê Thành Trung | 8 | 271 |
272 | Trần Bảo Ngọc | 8 | 273 |
273 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | 8 | 276 |
274 | Nguyễn Thị Minh Thảo | 8 | 272 |
275 | Võ Hồng Linh | 8 | 278 |
276 | Hoàng Hải Long | 8 | 275 |
277 | Nguyễn Trúc Thiên Lam | 8 | 274 |
278 | Ngọc anh | 8 | 277 |
279 | Nguyễn Thị Thúy | 8 | 280 |
280 | Trần Ngọc Thảo Vy | 8 | 279 |
281 | Đào Ngọc Linh | 8 | 281 |
282 | Hoàng Phú Quang | 8 | 282 |
283 | Vương Tuệ Lâm | 8 | 283 |
284 | Nguyễn Xuân Trường | 7 | 285 |
285 | Dương Thị Loan | 7 | 286 |
286 | Nguyễn Quang Nguyên | 7 | 287 |
287 | Nguyễn Tử Bảo Sơn | 7 | 288 |
288 | Nguyễn Hương Thảo | 7 | 289 |
289 | Nguyễn Xuân Thắng | 7 | 290 |
290 | Nguyễn Trang Anh | 7 | 291 |
291 | Nguyễn Hiền Linh | 7 | 284 |
292 | Trần Việt Cường | 7 | 292 |
293 | Chu Lan Phuong | 7 | 294 |
294 | Nguyễn Anh Duy | 7 | 293 |
295 | Lê Đào Gia Huy | 6 | 299 |
296 | Bùi Quang Minh | 6 | 296 |
297 | Phạm Minh Ngọc | 6 | 295 |
298 | Xuân Đức | 6 | 297 |
299 | Đinh Xuân Hưởng | 6 | 298 |
300 | Lương Trọng Khôi | 5 | 300 |
301 | Gia Bảo | 5 | 302 |
302 | Nguyễn Đức Minh Khang | 5 | 301 |
303 | Hoàng Anh Tài | 5 | 303 |
304 | Lê Đào Gia Huy | 4 | 304 |
305 | Nguyễn Vũ Gia Minh | 3 | 305 |
306 | Nguyễn Văn Nguyễn Dũng | 2 | 307 |
307 | Phạm Vũ Anh Thư | 2 | 306 |
308 | Lương Bảo Phong | 2 | 308 |
309 | Lê Thị Thanh Hà | 2 | 309 |
310 | Nguyễn Đức Chiến | 1 | 310 |
311 | Lê Ngọc Minh | 0 | 311 |
312 | Dương Minh Quân | 0 | 312 |
313 | Hoàng Bảo Minh | 0 | 313 |
Liên hệ chúng tôi ngay để giải đáp thắc mắc và nhận được hỗ trợ sớm nhất.
(84) 904 29 05 83
(Thời gian hỗ trợ từ 8h đến 21h30)