Xếp hạng | Học sinh | Tổng điểm | Thay đổi |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Danh Thành Lâm | 826 | 1 |
2 | Trần Hữu Đức Hiếu | 822 | 2 |
3 | nguyễn huy long | 722 | 3 |
4 | Nguyễn Khánh Tùng | 663 | 4 |
5 | Nguyễn Anh Đức | 627 | 5 |
6 | Liêu Quang Hải Long | 620 | 6 |
7 | Gia Minh | 620 | 7 |
8 | Trần Chí Dũng | 588 | 8 |
9 | Hương Giang | 576 | 9 |
10 | Nguyễn Minh Bảo | 505 | 10 |
11 | Nguyễn Vĩ Thanh Quang | 421 | 11 |
12 | Vũ Lê Anh Tuấn | 415 | 12 |
13 | Đan Như | 407 | 13 |
14 | Vũ Đình Khang | 286 | 14 |
15 | Đăng Hiếu | 276 | 15 |
16 | Đỗ Nhật Hoàng | 265 | 16 |
17 | Cường Doji | 261 | 17 |
18 | Trần Thanh Toán | 260 | 18 |
19 | Vũ Đức Thành | 239 | 19 |
20 | Trịnh Minh Anh | 238 | 20 |
21 | Như Bình | 238 | 21 |
22 | Nguyễn Xuân Thành | 224 | 22 |
23 | Vũ Minh Trang | 212 | 23 |
24 | Lưu Đình Vũ | 210 | 24 |
25 | Kim Giang | 207 | 25 |
26 | Trịnh Hải Anh | 206 | 26 |
27 | Dương Đức Duy | 204 | 27 |
28 | Nguyễn Mạnh Tiến | 201 | 28 |
29 | Nguyễn Ngọc Duy | 200 | 29 |
30 | Nguyễn Hà Anh Thư | 197 | 30 |
31 | Nguyễn Bảo Uyên | 195 | 31 |
32 | Lê Phạm Hải Nguyên | 190 | 32 |
33 | Duy Anh | 176 | 33 |
34 | Phùng An Nhiên | 175 | 34 |
35 | Tran Huyen Anh | 169 | 35 |
36 | Lê Tú Anh | 163 | 36 |
37 | Phạm Trần Quang Khôi Nguyên | 159 | 37 |
38 | Đàm Nhật Minh | 154 | 38 |
39 | NGUYEN HAI DANG | 153 | 39 |
40 | Đặng Kim Ngân | 151 | 40 |
41 | Phạm Minh Sơn | 148 | 41 |
42 | Nguyen Le Ha Linh | 145 | 42 |
43 | Nguyễn Đỗ Anh Dũng | 142 | 43 |
44 | Tạ Phúc Minh Khôi | 140 | 45 |
45 | Khánh An | 140 | 44 |
46 | Phạm Ánh Ngọc | 138 | 46 |
47 | Lê Thị Như Quỳnh | 137 | 47 |
48 | Phạm Hoàng Minh | 134 | 48 |
49 | Bành Hoàng Long | 133 | 49 |
50 | TRẦN KHẢ DANH | 131 | 50 |
51 | Cao Hiểu Minh | 129 | 51 |
52 | Nguyễn Đức Trọng | 124 | 52 |
53 | Thanh Tùng | 120 | 53 |
54 | Đình Nguyên | 118 | 54 |
55 | Phạm Lê Minh Châu | 117 | 55 |
56 | Nguyễn Thúy Chinh | 115 | 57 |
57 | Nam Phong | 115 | 56 |
58 | Nguyễn Hồ Minh Thắng | 109 | 58 |
59 | Tuấn Hùng | 108 | 59 |
60 | Hồ Quỳnh Chi | 106 | 60 |
61 | Vũ Nhật Minh | 105 | 61 |
62 | Võ Hoàng Nguyên | 104 | 62 |
63 | Nguyễn Hoàng Phương Trúc | 101 | 63 |
64 | Vương Đình Bách | 101 | 64 |
65 | vũ hà phương | 98 | 65 |
66 | Trần Mạnh Quân | 95 | 66 |
67 | Linh Ngân | 94 | 67 |
68 | Tạ Thị Phương Linh | 93 | 68 |
69 | Hoàng Sơn Tùng | 93 | 69 |
70 | Đỗ Khắc Việt | 92 | 70 |
71 | Lê Đức Minh | 90 | 71 |
72 | Hà Thái Bảo | 89 | 72 |
73 | Hoàng Đức Minh | 88 | 73 |
74 | Nguyễn Hoàng Phú | 88 | 74 |
75 | Đặng Trường Giang | 87 | 76 |
76 | Lê Khôi Nguyên | 87 | 75 |
77 | Nguyễn Đăng Nguyên | 85 | 77 |
78 | Nguyễn Hoàng Mai | 85 | 78 |
79 | Lê Cường | 85 | 79 |
80 | Hồng Liên | 84 | 80 |
81 | Cúc Phạm | 83 | 81 |
82 | Đoàn Phát | 81 | 82 |
83 | Trần Trung Sơn | 79 | 83 |
84 | Đỗ Hồng Hà | 77 | 84 |
85 | Cao Hữu Khôi | 75 | 85 |
86 | Đỗ Thảo Trang | 75 | 86 |
87 | Nguyễn Quốc Trung | 71 | 87 |
88 | Vũ Hà Phương | 71 | 88 |
89 | Đỗ Nguyên Khôi | 70 | 89 |
90 | Nguyễn Hà An | 68 | 90 |
91 | Hồng Diệp | 67 | 91 |
92 | Nguyễn tiến phú | 66 | 92 |
93 | Nguyễn Đào Trí Dũng | 65 | 93 |
94 | Lê Phạm Minh Khuê | 63 | 94 |
95 | Ngọc Anh | 62 | 95 |
96 | Nguyễn Đức Anh | 62 | 96 |
97 | Vũ Đình Gia Khánh | 58 | 97 |
98 | Phan Minh Hiếu | 57 | 99 |
99 | Gia Hân | 57 | 98 |
100 | Phạm Vũ Thái Lâm | 56 | 100 |
101 | DANH TÙNG | 54 | 102 |
102 | Vũ Minh Châu | 54 | 101 |
103 | Trần Huyền Anh | 53 | 104 |
104 | nguyễn minh hà | 53 | 103 |
105 | VŨ ĐÌNH BẢO | 51 | 105 |
106 | Nguyễn Ngọc Linh Giang | 50 | 106 |
107 | ha van | 50 | 107 |
108 | Nguyễn Mạnh Hùng | 50 | 108 |
109 | Bùi Trung | 49 | 109 |
110 | TRẦN MINH DUY | 48 | 110 |
111 | Bùi Hà Linh | 48 | 112 |
112 | Hồ Lê Hà My | 48 | 111 |
113 | Đỗ Thị Tuệ Dung | 47 | 113 |
114 | Chí hiển | 46 | 114 |
115 | Nguyễn Anh Minh | 45 | 115 |
116 | Nguyễn Khang Minh | 45 | 116 |
117 | Nguyễn Lê Phương Hiền | 45 | 117 |
118 | Nguyễn Nhật Nam | 43 | 122 |
119 | Nguyễn Thị Quế | 43 | 118 |
120 | Nguyễn Thị Bảo Minh | 43 | 119 |
121 | Hoàng Tùng Lâm | 43 | 120 |
122 | Phạm Diệp Anh | 43 | 121 |
123 | Hoàng Hải Nam | 41 | 123 |
124 | ngô hoàng minh | 41 | 124 |
125 | Phạm Tuệ Trang | 41 | 125 |
126 | Phạm Thị Thuý Hồng | 40 | 129 |
127 | Phạm Trà Mi | 40 | 126 |
128 | Trần Thị Hiền | 40 | 127 |
129 | Nguyễn Thành Nam | 40 | 128 |
130 | Phan Thái Hà My | 40 | 130 |
131 | Phạm Phương Chi | 39 | 131 |
132 | Luu Quang Thai | 38 | 132 |
133 | Phan Diệp Hà | 37 | 133 |
134 | Vũ Khôi Nguyên | 36 | 135 |
135 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 36 | 134 |
136 | Thai hong quynh chi | 35 | 136 |
137 | NGUYỄN PHAN THY ANH | 35 | 137 |
138 | Tạ Nhật Lâm | 34 | 138 |
139 | Bùi Vũ Hạnh Trang | 34 | 139 |
140 | Phạm Tiến Quang | 33 | 140 |
141 | Lưu Uyên Bảo Ngọc | 33 | 142 |
142 | Nguyễn Bá Hải Sang | 33 | 141 |
143 | Bùi Tiến Duy | 33 | 144 |
144 | Tú Anh | 33 | 143 |
145 | Tống Khánh Linh | 32 | 145 |
146 | Nguyễn Minh Khánh | 32 | 146 |
147 | Vũ Thảo Hiền | 32 | 147 |
148 | Nguyễn Xuân Phúc | 31 | 150 |
149 | Đỗ Vũ Hoàng Yến | 31 | 148 |
150 | Nhất Trí | 31 | 149 |
151 | Trần Mai An | 30 | 151 |
152 | Giang Minh Đức | 29 | 154 |
153 | Hoàng Ngọc Bách | 29 | 152 |
154 | Nguyễn Quỳnh Chi | 29 | 153 |
155 | Vũ thị hải yến | 28 | 157 |
156 | Trần Gia Khánh | 28 | 158 |
157 | Trần Phương Linh | 28 | 155 |
158 | Bùi Nguyễn Bảo anh | 28 | 156 |
159 | Đỗ Hà My | 27 | 159 |
160 | Đinh Đan Phương | 27 | 160 |
161 | Nguyễn Hà Khanh | 26 | 161 |
162 | Nguyên | 25 | 162 |
163 | Nguyễn Thanh Thuỷ | 25 | 163 |
164 | Nguyễn Hoàng Nam | 25 | 164 |
165 | Lê Văn Khôi | 25 | 165 |
166 | Trang Đỗ | 25 | 166 |
167 | nguyenhuylong | 24 | 167 |
168 | Việt An | 24 | 169 |
169 | Nguyễn Hải Phong | 24 | 168 |
170 | Nguyễn Khánh An | 23 | 170 |
171 | Bùi Việt Anh | 22 | 171 |
172 | Phạm Bình Minh | 22 | 172 |
173 | Dương Hoàng Dung | 22 | 173 |
174 | Hà Minh Quang | 22 | 174 |
175 | Đoàn Phương Vy | 22 | 175 |
176 | Bùi Thị Thu Phương | 22 | 176 |
177 | Đặng Trần Minh Hằng | 22 | 177 |
178 | Hoài Thanh | 21 | 178 |
179 | Quang Long | 21 | 179 |
180 | Bùi Trí Dũng | 20 | 187 |
181 | Đoàn Nguyễn Đình Nguyên | 20 | 180 |
182 | Lê Phạm Hải Nguyên | 20 | 181 |
183 | Nguyễn Thành Chung | 20 | 182 |
184 | Nhật Bảo | 20 | 184 |
185 | Chu Quốc Nhật Minh | 20 | 185 |
186 | Dương Phạm Minh Quang | 20 | 183 |
187 | Nguyễn Linh Ngân | 20 | 186 |
188 | Trương Minh Thuỳ | 19 | 190 |
189 | Nguyễn gia khang | 19 | 188 |
190 | Đinh Quang Minh | 19 | 189 |
191 | Kiều Minh Trí | 18 | 192 |
192 | Phạm Quang Trung | 18 | 191 |
193 | Xuân Bách | 18 | 193 |
194 | Đỗ Nhật Giang | 18 | 194 |
195 | Vũ Nguyễn Thuỳ Lâm | 17 | 201 |
196 | Minh Sơn | 17 | 196 |
197 | Đinh Quốc Phong | 17 | 197 |
198 | Ngô Đức Huy | 17 | 198 |
199 | Đào Ngọc Khuê | 17 | 195 |
200 | Phan Minh Anh | 17 | 199 |
201 | Nguyễn Thị Kim Anh | 17 | 200 |
202 | Vu Duc Minh | 16 | 212 |
203 | LUU TUAN NGHIA | 16 | 211 |
204 | Mai Khanh | 16 | 202 |
205 | Nguyễn Vũ Bảo Anh | 16 | 210 |
206 | HOÀNG PHƯƠNG NHI | 16 | 203 |
207 | Hoàng Bách | 16 | 206 |
208 | Nguyễn Tùng Anh | 16 | 204 |
209 | Tạ Nhật Lâm | 16 | 205 |
210 | Nguyễn Ngân Hà | 16 | 207 |
211 | Nguyễn Tiến Minh | 16 | 208 |
212 | Nguyễn Vũ Minh Trang | 16 | 209 |
213 | Lê Bảo Anh | 15 | 215 |
214 | nguyễn bảo hoàng | 15 | 213 |
215 | Lê Ngọc hà | 15 | 214 |
216 | Trần Năng Nhân | 14 | 216 |
217 | Tống Khánh Linh | 14 | 218 |
218 | Trần Minh An | 14 | 217 |
219 | Nguyen Huu An Nguyen | 14 | 220 |
220 | Hoàng Mỹ Thảo Nguyên | 14 | 219 |
221 | NGUYỄN MINH ANH | 14 | 221 |
222 | Lê Khánh Ngân | 13 | 222 |
223 | Phạm Ngọc Anh | 13 | 223 |
224 | Nguyễn Chí Dũng | 13 | 226 |
225 | Đỗ Dương Thanh Quang | 13 | 225 |
226 | Chu Quốc Hải Minh | 13 | 224 |
227 | Hoàng Yến | 12 | 227 |
228 | Đỗ Nguyên Khôi | 12 | 228 |
229 | Tạ Ngọc Đức | 12 | 229 |
230 | Ha Vu Thanh Chau | 12 | 230 |
231 | Tuấn Phong | 11 | 235 |
232 | Nguyễn Trọng Quốc Anh | 11 | 231 |
233 | Nguyễn Vũ Hà Linh | 11 | 232 |
234 | Linh Đặng | 11 | 233 |
235 | Trần Phương Linh | 11 | 234 |
236 | Nguyễn Đức Trung | 10 | 236 |
237 | Nguyễn Trường An | 10 | 237 |
238 | Chúc An | 10 | 239 |
239 | Lee Nhan | 10 | 240 |
240 | Đinh Nguyên Khánh | 10 | 241 |
241 | Hoàng Nguyễn Minh Châu | 10 | 238 |
242 | Đào Thị Thư | 10 | 242 |
243 | Trần Châu Anh | 10 | 243 |
245 | lee nhan | 10 | 245 |
246 | Ninh Đức Minh | 9 | 246 |
247 | Phạm Bảo Châu | 9 | 247 |
248 | Trần Hùng Anh | 9 | 249 |
249 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | 9 | 250 |
250 | Tăng Ngọc Linh | 9 | 251 |
251 | Phạm Hồng Quân | 9 | 248 |
252 | Minh Khánh | 9 | 252 |
253 | Ngô Khánh Huyền | 9 | 253 |
254 | Nguyễn Quang Vinh | 9 | 254 |
255 | Đặng Văn Ngọc | 9 | 255 |
256 | Lưu Minh Quân | 9 | 257 |
257 | Phạm Hải Minh | 9 | 258 |
258 | Nguyễn Đỗ Khánh An | 9 | 256 |
259 | Hoàng Minh Khang | 9 | 260 |
260 | Công Doãn Thanh Ngọc | 9 | 259 |
261 | Lê Nữ Bảo Trâm | 9 | 261 |
262 | Trần Bảo Ngọc | 8 | 272 |
263 | Đào Ngọc Linh | 8 | 274 |
264 | Hoàng Phú Quang | 8 | 262 |
265 | Võ Hồng Linh | 8 | 275 |
266 | Vương Tuệ Lâm | 8 | 264 |
267 | Nguyễn Ngọc Anh | 8 | 265 |
268 | Nguyễn Thị Minh Thảo | 8 | 266 |
269 | Lê Thành Trung | 8 | 267 |
270 | Nguyễn Thị Thúy | 8 | 263 |
271 | Nguyễn Trúc Thiên Lam | 8 | 268 |
272 | Hoàng Hải Long | 8 | 269 |
273 | Ngọc anh | 8 | 270 |
274 | Trần Ngọc Thảo Vy | 8 | 273 |
275 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | 8 | 271 |
276 | Trần Việt Cường | 7 | 285 |
277 | Nguyễn Xuân Thắng | 7 | 286 |
278 | Nguyễn Anh Duy | 7 | 276 |
279 | Chu Lan Phuong | 7 | 278 |
280 | Nguyễn Hiền Linh | 7 | 277 |
281 | Dương Thị Loan | 7 | 279 |
282 | Nguyễn Xuân Trường | 7 | 280 |
283 | Nguyễn Tử Bảo Sơn | 7 | 281 |
284 | Nguyễn Quang Nguyên | 7 | 282 |
285 | Nguyễn Hương Thảo | 7 | 283 |
286 | Nguyễn Trang Anh | 7 | 284 |
287 | Lê Đào Gia Huy | 6 | 287 |
288 | Phạm Minh Ngọc | 6 | 288 |
289 | Bùi Quang Minh | 6 | 289 |
290 | Đinh Xuân Hưởng | 6 | 290 |
291 | Xuân Đức | 6 | 291 |
292 | Gia Bảo | 5 | 296 |
293 | Trần Ngọc Hùng | 5 | 292 |
294 | Lương Trọng Khôi | 5 | 293 |
295 | Nguyễn Đức Minh Khang | 5 | 294 |
296 | Hoàng Anh Tài | 5 | 295 |
297 | Đỗ Mạnh Hưng | 4 | 297 |
298 | Lê Đào Gia Huy | 4 | 298 |
299 | Nguyễn Vũ Gia Minh | 3 | 299 |
300 | Phạm Vũ Anh Thư | 2 | 300 |
301 | Tạ Hữu Dương | 2 | 301 |
302 | Lương Bảo Phong | 2 | 302 |
303 | Lê Thị Thanh Hà | 2 | 303 |
304 | Nguyễn Văn Nguyễn Dũng | 2 | 304 |
305 | Nguyễn Đức Chiến | 1 | 305 |
306 | Dương Minh Quân | 0 | 306 |
307 | Lê Ngọc Minh | 0 | 307 |
308 | Hoàng Bảo Minh | 0 | 308 |
Liên hệ chúng tôi ngay để giải đáp thắc mắc và nhận được hỗ trợ sớm nhất.
(84) 904 29 05 83
(Thời gian hỗ trợ từ 8h đến 21h30)