Nguyễn Danh Thành Lâm
Trần Hữu Đức Hiếu
nguyễn huy long| Xếp hạng | Học sinh | Tổng điểm | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Danh Thành Lâm | 826 | 1 |
| 2 | Trần Hữu Đức Hiếu | 822 | 2 |
| 3 | nguyễn huy long | 722 | 3 |
| 4 | Nguyễn Khánh Tùng | 663 | 4 |
| 5 | Nguyễn Anh Đức | 627 | 5 |
| 6 | Gia Minh | 620 | 7 |
| 7 | Liêu Quang Hải Long | 620 | 6 |
| 8 | Trần Chí Dũng | 588 | 8 |
| 9 | Hương Giang | 576 | 9 |
| 10 | Trần Thanh Toán | 565 | 10 |
| 11 | Nguyễn Ngọc Duy | 551 | 11 |
| 12 | Kim Giang | 549 | 12 |
| 13 | Nguyễn Minh Bảo | 505 | 13 |
| 14 | Phùng An Nhiên | 473 | 14 |
| 15 | Nguyễn Hà Anh Thư | 457 | 15 |
| 16 | Nguyễn Vĩ Thanh Quang | 421 | 16 |
| 17 | Vũ Lê Anh Tuấn | 415 | 17 |
| 18 | Đan Như | 407 | 18 |
| 19 | Lê Phạm Hải Nguyên | 395 | 19 |
| 20 | Trịnh Minh Anh | 347 | 20 |
| 21 | Nguyễn Bảo Uyên | 288 | 21 |
| 22 | Vũ Đình Khang | 286 | 22 |
| 23 | Đăng Hiếu | 276 | 23 |
| 24 | Đỗ Nhật Hoàng | 265 | 24 |
| 25 | Cường Doji | 261 | 25 |
| 26 | Dương Đức Duy | 261 | 26 |
| 27 | Vũ Đức Thành | 239 | 27 |
| 28 | Như Bình | 238 | 28 |
| 29 | Đỗ Mạnh Hưng | 238 | 29 |
| 30 | Đặng Hải Sơn | 237 | 30 |
| 31 | Nguyễn Xuân Thành | 224 | 31 |
| 32 | Đoàn Phát | 217 | 32 |
| 33 | Vũ Minh Trang | 212 | 33 |
| 34 | Lưu Đình Vũ | 210 | 34 |
| 35 | Trịnh Hải Anh | 206 | 35 |
| 36 | Nguyễn Mạnh Tiến | 203 | 36 |
| 37 | Duy Anh | 176 | 37 |
| 38 | Tạ Hữu Dương | 169 | 38 |
| 39 | Tran Huyen Anh | 169 | 39 |
| 40 | Lê Tú Anh | 163 | 40 |
| 41 | Phạm Trần Quang Khôi Nguyên | 159 | 41 |
| 42 | Đàm Nhật Minh | 154 | 42 |
| 43 | NGUYEN HAI DANG | 153 | 43 |
| 44 | Đặng Kim Ngân | 151 | 44 |
| 45 | Phạm Lê Minh Châu | 149 | 46 |
| 46 | Trần Ngọc Hùng | 149 | 45 |
| 47 | Phạm Minh Sơn | 148 | 47 |
| 48 | Nguyen Le Ha Linh | 145 | 48 |
| 49 | Nguyễn Đỗ Anh Dũng | 142 | 49 |
| 50 | Tạ Phúc Minh Khôi + Tạ Bảo Ngân Anh | 140 | 51 |
| 51 | Khánh An | 140 | 50 |
| 52 | Phạm Ánh Ngọc | 138 | 52 |
| 53 | Lê Thị Như Quỳnh | 137 | 53 |
| 54 | Phạm Hoàng Minh | 134 | 54 |
| 55 | Bành Hoàng Long | 133 | 55 |
| 56 | TRẦN KHẢ DANH | 131 | 56 |
| 57 | Cao Hiểu Minh | 129 | 57 |
| 58 | Nguyễn Đức Trọng | 124 | 58 |
| 59 | Thanh Tùng | 120 | 59 |
| 60 | Đình Nguyên | 118 | 60 |
| 61 | Nam Phong | 115 | 61 |
| 62 | Nguyễn Thúy Chinh | 115 | 62 |
| 63 | Nguyễn Hồ Minh Thắng | 109 | 63 |
| 64 | Tuấn Hùng | 108 | 64 |
| 65 | Hồ Quỳnh Chi | 106 | 65 |
| 66 | Vũ Nhật Minh | 105 | 66 |
| 67 | Võ Hoàng Nguyên | 104 | 67 |
| 68 | Nguyễn Hoàng Phương Trúc | 101 | 69 |
| 69 | Vương Đình Bách | 101 | 68 |
| 70 | vũ hà phương | 98 | 70 |
| 71 | Trần Mạnh Quân | 95 | 71 |
| 72 | Linh Ngân | 94 | 72 |
| 73 | Hoàng Sơn Tùng | 93 | 73 |
| 74 | Tạ Thị Phương Linh | 93 | 74 |
| 75 | Đỗ Khắc Việt | 92 | 75 |
| 76 | Lê Đức Minh | 90 | 76 |
| 77 | Hà Thái Bảo | 89 | 77 |
| 78 | Nguyễn Hoàng Phú | 88 | 78 |
| 79 | Hoàng Đức Minh | 88 | 79 |
| 80 | Đặng Trường Giang | 87 | 81 |
| 81 | Lê Khôi Nguyên | 87 | 80 |
| 82 | Nguyễn Đăng Nguyên | 85 | 83 |
| 83 | Nguyễn Hoàng Mai | 85 | 84 |
| 84 | Lê Cường | 85 | 82 |
| 85 | Hồng Liên | 84 | 85 |
| 86 | NGUYỄN ĐỨC MINH | 83 | 87 |
| 87 | Cúc Phạm | 83 | 86 |
| 88 | Trần Trung Sơn | 79 | 88 |
| 89 | Đỗ Hồng Hà | 77 | 89 |
| 90 | Cao Hữu Khôi | 75 | 90 |
| 91 | Đỗ Thảo Trang | 75 | 91 |
| 92 | Nguyễn Quốc Trung | 71 | 92 |
| 93 | Vũ Hà Phương | 71 | 93 |
| 94 | Đỗ Nguyên Khôi | 70 | 94 |
| 95 | Nguyễn Đăng Khoa | 68 | 95 |
| 96 | Nguyễn Hà An | 68 | 96 |
| 97 | Hồng Diệp | 67 | 97 |
| 98 | Nguyễn tiến phú | 66 | 98 |
| 99 | Nguyễn Đào Trí Dũng | 65 | 99 |
| 100 | Đào Ngọc Linh | 63 | 100 |
| 101 | Lê Phạm Minh Khuê | 63 | 101 |
| 102 | Nguyễn Đức Anh | 62 | 102 |
| 103 | Ngọc Anh | 62 | 103 |
| 104 | Hoài Thanh | 58 | 105 |
| 105 | Vũ Đình Gia Khánh | 58 | 104 |
| 106 | Gia Hân | 57 | 106 |
| 107 | Phan Minh Hiếu | 57 | 107 |
| 108 | Phạm Vũ Thái Lâm | 56 | 108 |
| 109 | Nguyễn khánh Hà | 54 | 111 |
| 110 | DANH TÙNG | 54 | 109 |
| 111 | Vũ Minh Châu | 54 | 110 |
| 112 | Trần Huyền Anh | 53 | 113 |
| 113 | nguyễn minh hà | 53 | 112 |
| 114 | Đỗ Nguyên Khôi | 52 | 114 |
| 115 | VŨ ĐÌNH BẢO | 51 | 115 |
| 116 | Nguyễn Mạnh Hùng | 50 | 117 |
| 117 | ha van | 50 | 116 |
| 118 | Nguyễn Ngọc Linh Giang | 50 | 118 |
| 119 | Bùi Trung | 49 | 119 |
| 120 | Bùi Hà Linh | 48 | 120 |
| 121 | TRẦN MINH DUY | 48 | 122 |
| 122 | Hồ Lê Hà My | 48 | 121 |
| 123 | Đỗ Thị Tuệ Dung | 47 | 123 |
| 124 | Chí hiển | 46 | 124 |
| 125 | Nguyễn Anh Minh | 45 | 127 |
| 126 | Nguyễn Lê Phương Hiền | 45 | 125 |
| 127 | Nguyễn Khang Minh | 45 | 126 |
| 128 | Lê Linh Hương | 44 | 128 |
| 129 | Nguyễn Nhật Nam | 43 | 131 |
| 130 | Hoàng Tùng Lâm | 43 | 129 |
| 131 | Nguyễn Thị Quế | 43 | 133 |
| 132 | Nguyễn Thị Bảo Minh | 43 | 130 |
| 133 | Phạm Diệp Anh | 43 | 132 |
| 134 | ngô hoàng minh | 41 | 134 |
| 135 | Hoàng Hải Nam | 41 | 135 |
| 136 | Phạm Tuệ Trang | 41 | 136 |
| 137 | Trần Thị Hiền | 40 | 138 |
| 138 | Nguyễn Thành Nam | 40 | 140 |
| 139 | Phạm Thị Thuý Hồng | 40 | 141 |
| 140 | Phan Thái Hà My | 40 | 139 |
| 141 | Phạm Trà Mi | 40 | 137 |
| 142 | Phạm Phương Chi | 39 | 142 |
| 143 | Luu Quang Thai | 38 | 143 |
| 144 | Phan Diệp Hà | 37 | 144 |
| 145 | Vũ Khôi Nguyên | 36 | 146 |
| 146 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 36 | 145 |
| 147 | NGUYỄN PHAN THY ANH | 35 | 147 |
| 148 | Đỗ Đình Tùng | 35 | 149 |
| 149 | Thai hong quynh chi | 35 | 148 |
| 150 | Bùi Vũ Hạnh Trang | 34 | 151 |
| 151 | Tạ Nhật Lâm | 34 | 150 |
| 152 | Phạm Tiến Quang | 33 | 156 |
| 153 | Bùi Tiến Duy | 33 | 152 |
| 154 | Lưu Uyên Bảo Ngọc | 33 | 154 |
| 155 | Tú Anh | 33 | 153 |
| 156 | Nguyễn Bá Hải Sang | 33 | 155 |
| 157 | Vũ Thảo Hiền | 32 | 158 |
| 158 | Nguyễn Minh Khánh | 32 | 157 |
| 159 | Tống Khánh Linh | 32 | 159 |
| 160 | Đỗ Vũ Hoàng Yến | 31 | 160 |
| 161 | Nhất Trí | 31 | 161 |
| 162 | Nguyễn Xuân Phúc | 31 | 162 |
| 163 | Trần Mai An | 30 | 163 |
| 164 | Hoàng Ngọc Bách | 29 | 164 |
| 165 | Nguyễn Quỳnh Chi | 29 | 165 |
| 166 | Giang Minh Đức | 29 | 166 |
| 167 | Trần Gia Khánh | 28 | 168 |
| 168 | Nguyễn Bình Minh Triết | 28 | 171 |
| 169 | Bùi Nguyễn Bảo anh | 28 | 167 |
| 170 | Trần Phương Linh | 28 | 170 |
| 171 | Vũ thị hải yến | 28 | 169 |
| 172 | Đinh Đan Phương | 27 | 174 |
| 173 | Đỗ Hà My | 27 | 172 |
| 174 | Lê Trâm Anh | 27 | 173 |
| 175 | Bùi Việt Anh | 26 | 175 |
| 176 | Nguyễn Hà Khanh | 26 | 176 |
| 177 | Nguyễn Thanh Thuỷ | 25 | 180 |
| 178 | Nguyễn Hoàng Nam | 25 | 177 |
| 179 | Trang Đỗ | 25 | 179 |
| 180 | Lê Văn Khôi | 25 | 178 |
| 181 | Nguyên | 25 | 181 |
| 182 | Việt An | 24 | 183 |
| 183 | Nguyễn Hải Phong | 24 | 184 |
| 184 | nguyenhuylong | 24 | 182 |
| 185 | Nguyễn Khánh An | 23 | 185 |
| 186 | Phạm Bình Minh | 22 | 191 |
| 187 | Dương Hoàng Dung | 22 | 186 |
| 188 | Hà Minh Quang | 22 | 187 |
| 189 | Đoàn Phương Vy | 22 | 188 |
| 190 | Đặng Trần Minh Hằng | 22 | 189 |
| 191 | Bùi Thị Thu Phương | 22 | 190 |
| 192 | Quang Long | 21 | 192 |
| 193 | Bùi Trí Dũng | 20 | 193 |
| 194 | Nguyễn Thành Chung | 20 | 195 |
| 195 | Đoàn Nguyễn Đình Nguyên | 20 | 196 |
| 196 | Lê Phạm Hải Nguyên | 20 | 197 |
| 197 | Chu Quốc Nhật Minh | 20 | 198 |
| 198 | Dương Phạm Minh Quang | 20 | 194 |
| 199 | Nhật Bảo | 20 | 199 |
| 200 | Nguyễn Linh Ngân | 20 | 200 |
| 201 | Nguyễn gia khang | 19 | 201 |
| 202 | Đinh Quang Minh | 19 | 202 |
| 203 | Trương Minh Thuỳ | 19 | 203 |
| 204 | Lê Ngọc Đức Linh | 18 | 205 |
| 205 | Phạm Quang Trung | 18 | 206 |
| 206 | Kiều Minh Trí | 18 | 207 |
| 207 | Đỗ Nhật Giang | 18 | 208 |
| 208 | Xuân Bách | 18 | 204 |
| 209 | Minh Sơn | 17 | 209 |
| 210 | Vũ Nguyễn Thuỳ Lâm | 17 | 214 |
| 211 | Nguyễn Thị Kim Anh | 17 | 210 |
| 212 | Ngô Đức Huy | 17 | 211 |
| 213 | Đào Ngọc Khuê | 17 | 213 |
| 214 | Đinh Quốc Phong | 17 | 212 |
| 215 | Phan Minh Anh | 17 | 215 |
| 216 | Nguyễn Tùng Anh | 16 | 224 |
| 217 | Nguyễn Tiến Minh | 16 | 217 |
| 218 | Mai Khanh | 16 | 219 |
| 219 | Nguyễn Ngân Hà | 16 | 220 |
| 220 | HOÀNG PHƯƠNG NHI | 16 | 221 |
| 221 | Hoàng Bách | 16 | 222 |
| 222 | Nguyễn Vũ Bảo Anh | 16 | 216 |
| 223 | Tạ Nhật Lâm | 16 | 218 |
| 224 | LUU TUAN NGHIA | 16 | 223 |
| 225 | Vu Duc Minh | 16 | 225 |
| 226 | Nguyễn Vũ Minh Trang | 16 | 226 |
| 227 | Lê Bảo Anh | 15 | 230 |
| 228 | Lê Minh Hưng | 15 | 227 |
| 229 | Lê Ngọc hà | 15 | 228 |
| 230 | nguyễn bảo hoàng | 15 | 229 |
| 231 | NGUYỄN MINH ANH | 14 | 233 |
| 232 | Trần Năng Nhân | 14 | 234 |
| 233 | Hoàng Mỹ Thảo Nguyên | 14 | 231 |
| 234 | Trần Minh An | 14 | 232 |
| 235 | Nguyen Huu An Nguyen | 14 | 235 |
| 236 | Lê Chí Kiên | 14 | 236 |
| 237 | Tống Khánh Linh | 14 | 237 |
| 238 | Nguyễn Chí Dũng | 13 | 238 |
| 239 | Chu Quốc Hải Minh | 13 | 241 |
| 240 | Phạm Ngọc Anh | 13 | 242 |
| 241 | Lê Khánh Ngân | 13 | 239 |
| 242 | Đỗ Dương Thanh Quang | 13 | 240 |
| 243 | Ha Vu Thanh Chau | 12 | 244 |
| 244 | Tạ Ngọc Đức | 12 | 245 |
| 245 | Hoàng Yến | 12 | 243 |
| 246 | Trần Phương Linh | 11 | 248 |
| 247 | Tuấn Phong | 11 | 246 |
| 248 | Nguyễn Vũ Hà Linh | 11 | 247 |
| 249 | Linh Đặng | 11 | 249 |
| 250 | Nguyễn Trọng Quốc Anh | 11 | 250 |
| 251 | Lee Nhan | 10 | 252 |
| 252 | Đào Thị Thư | 10 | 253 |
| 253 | Nguyễn Đức Trung | 10 | 255 |
| 254 | Đinh Nguyên Khánh | 10 | 257 |
| 256 | Nguyễn Trường An | 10 | 259 |
| 257 | lee nhan | 10 | 254 |
| 258 | Hoàng Nguyễn Minh Châu | 10 | 256 |
| 259 | Trần Châu Anh | 10 | 260 |
| 260 | Chúc An | 10 | 251 |
| 261 | Lê Nữ Bảo Trâm | 9 | 261 |
| 262 | Trần Hùng Anh | 9 | 262 |
| 263 | Ninh Đức Minh | 9 | 264 |
| 264 | Tăng Ngọc Linh | 9 | 265 |
| 265 | Đặng Văn Ngọc | 9 | 263 |
| 266 | Chu Tuệ Anh | 9 | 268 |
| 267 | Ngô Khánh Huyền | 9 | 269 |
| 268 | Phạm Hải Minh | 9 | 266 |
| 269 | Công Doãn Thanh Ngọc | 9 | 272 |
| 270 | Nguyễn Hoàng Minh | 9 | 271 |
| 271 | Hoàng Minh Khang | 9 | 274 |
| 272 | Lưu Minh Quân | 9 | 275 |
| 273 | Phạm Bảo Châu | 9 | 276 |
| 274 | Lê Cao Tú Minh | 9 | 273 |
| 275 | Minh Khánh | 9 | 277 |
| 276 | Phạm Hồng Quân | 9 | 267 |
| 277 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | 9 | 278 |
| 278 | Nguyễn Đỗ Khánh An | 9 | 270 |
| 279 | Nguyễn Quang Vinh | 9 | 279 |
| 280 | Nguyễn Thị Minh Thảo | 8 | 281 |
| 281 | Hoàng Hải Long | 8 | 282 |
| 282 | Nguyễn Thị Thúy | 8 | 294 |
| 283 | Đào Ngọc Linh | 8 | 284 |
| 284 | Trần Ngọc Thảo Vy | 8 | 285 |
| 285 | Hoàng Phú Quang | 8 | 286 |
| 286 | Nguyễn Trúc Thiên Lam | 8 | 287 |
| 287 | Phan Trường Phúc | 8 | 280 |
| 288 | Bùi Minh Đức | 8 | 283 |
| 289 | Ngọc anh | 8 | 291 |
| 290 | Nguyễn Ngọc Anh | 8 | 292 |
| 291 | Lê Thành Trung | 8 | 295 |
| 292 | Nguyễn Châu Anh | 8 | 293 |
| 293 | Trần Bảo Ngọc | 8 | 288 |
| 294 | Vương Tuệ Lâm | 8 | 296 |
| 295 | Võ Hồng Linh | 8 | 289 |
| 296 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | 8 | 290 |
| 297 | Nguyễn Xuân Trường | 7 | 297 |
| 298 | Nguyễn Quang Nguyên | 7 | 298 |
| 299 | Nguyễn Hương Thảo | 7 | 300 |
| 300 | Nguyễn Tùng Đan | 7 | 301 |
| 301 | Nguyễn Hiền Linh | 7 | 307 |
| 302 | Dương Thị Loan | 7 | 299 |
| 303 | Nguyễn Xuân Thắng | 7 | 302 |
| 304 | Nguyễn Trang Anh | 7 | 303 |
| 305 | Trần Việt Cường | 7 | 304 |
| 306 | Chu Lan Phuong | 7 | 305 |
| 307 | Nguyễn Tử Bảo Sơn | 7 | 306 |
| 308 | Nguyễn Anh Duy | 7 | 308 |
| 309 | Phạm Minh Ngọc | 6 | 310 |
| 310 | Bùi Quang Minh | 6 | 311 |
| 311 | Đinh Xuân Hưởng | 6 | 312 |
| 312 | Lê Đào Gia Huy | 6 | 313 |
| 313 | Xuân Đức | 6 | 309 |
| 314 | Nguyễn Đức Minh Khang | 5 | 315 |
| 315 | Lương Trọng Khôi | 5 | 317 |
| 316 | Đinh Vũ Hải Anh | 5 | 318 |
| 317 | Gia Bảo | 5 | 316 |
| 318 | Hoàng Anh Tài | 5 | 314 |
| 319 | Lê Đào Gia Huy | 4 | 320 |
| 320 | Chu Ngọc linh | 4 | 319 |
| 321 | Quản Thị Phương Lan | 3 | 321 |
| 322 | Phùng Hoàng Anh | 3 | 322 |
| 323 | Nguyễn Vũ Gia Minh | 3 | 323 |
| 324 | Nguyễn Ngọc Tường Lam | 3 | 324 |
| 325 | Lương Bảo Phong | 2 | 327 |
| 326 | Nguyễn Văn Nguyễn Dũng | 2 | 328 |
| 327 | Phạm Vũ Anh Thư | 2 | 325 |
| 328 | Lê Thị Thanh Hà | 2 | 326 |
| 329 | Nguyễn Đức Chiến | 1 | 330 |
| 330 | Phạm Thanh Vân | 1 | 329 |
| 331 | Hoàng Bảo Minh | 0 | 332 |
| 332 | Dương Minh Quân | 0 | 331 |
| 333 | Lê Ngọc Minh | 0 | 333 |
Liên hệ chúng tôi ngay để giải đáp thắc mắc và nhận được hỗ trợ sớm nhất.
(84) 904 29 05 83
(Thời gian hỗ trợ từ 8h đến 21h30)